Herkunftsort: | Dänemark |
---|---|
Markenname: | Danfoss |
Zertifizierung: | CC |
Modellnummer: | Die Bezeichnung der Beförderungsstelle ist: |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | RMB10000-80000/PC |
Verpackung Informationen: | Holzkisten |
Lieferzeit: | 3 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10pcs/day |
Marke: | Danfoss | Farbe: | Schleim |
---|---|---|---|
Modell: | Die Bezeichnung der Beförderungsstelle ist: | Schnittstelle: | - Das ist nicht wahr. |
Typ: | Elektrisch | Schlüssel: | Hinterradreifen |
Geometrische Verschiebung: | 410.9 cm3 (25,07 Zoll) | Anwendung: | Industrieautomation |
Beschreibung des Produkts:
Danfoss OMT400151B3004 ist ein hydraulischer Zykloidmotor, der von Danfoss hergestellt wird und auch als Orbital Motor bekannt ist. Dieser Bauteil besteht aus einem inneren Zahnring und einem passenden Zahnrad oder Rotor.Der innere Zahnring kann mit dem Gehäuse fest verbunden werdenDer langsam rotierende Rotor wird von einer Splinenschale angetrieben und in einen zykloidalen Hydraulikmotor ausgeführt.
Hier sind einige wichtige Informationen über dieses Modell des Motors:
Marke | DANFOSS |
Art der Ware | Zykloidmotoren |
Farbe | Splitter |
Schnittstelle | Powerlink |
Schlüssel | Hinterreifen |
Nummer des Bauteils | Die Angabe des Zustands des Zustands ist nicht erforderlich. |
Referenz zum Hersteller | Die Angabe des Zustands des Zustands ist nicht erforderlich. |
Farbe | Schwarz |
Geometrische Verschiebung | 410.9 cm3 (25,07 Zoll) |
Maximale Dauerleistung | 305 U/min (Umdrehungen pro Minute) |
Maximale intermittierende Ausgangsgeschwindigkeit | 365 Umdrehungen pro Minute |
Gewicht | 230,0 kg |
Packungsgröße | 44 x 24 x 17 cm |
Höchstleistung | 30.0 kW (40,2 PS) kontinuierlich; 35.0 kW (46,9 PS) mit intermittierender Leistung |
Ausgangswelle | Zylindrisch, 40 mm, |
Maximales Dauerdrehmoment | Die Leistung der Fahrzeuge ist in der Regel von 10 Nm (9560 lbf⋅in) abhängig. |
Maximales intermittierendes Ausgangsmoment | 1260 Nm (11150 lbf⋅in) |
Maximaler Druckabfall | 180 bar (2610 psi) kontinuierlich; mit einem Durchmesser von 210 bar (3050 psi); 240 bar (3480 psi) Spitzenwert |
Maximaler Öldurchfluss | 125 L/min (33,0 gpm) kontinuierlich; 150 l/min (39,6 gpm) mit intermittierender |
Höchststartdruck | 10 bar (145 psi) mit entladener Welle |
Mindeststartdrehmoment | 840 Nm (7430 lbf⋅in) kontinuierlich; 970 Nm (8590 lbf⋅in) intermittierend bei maximalem Druckabfall. |
Maximaler Einlassdruck | 210 bar (3050 psi) kontinuierlich; mit einem Durchmesser von 250 bar (3630 psi); 300 bar (4350 psi) Spitze |
Maximaler Rückdruck bei Abflussleitung | 140 bar (2030 psi) kontinuierlich; 175 bar (2540 psi) intermittierend; Höchstgeschwindigkeit 210 bar (3050 psi) |
Lager: Die Ausgangswelle ist mit konischen Walzlagern ausgestattet, die für die Beförderung statischer und dynamischer Radiallast geeignet sind.Wirksamkeit:Hoher Wirkungsgrad und gute Antriebseigenschaften auch unter hohem Druck.Anwendbarkeit: Geeignet für den Dauerbetrieb unter harten Arbeitsbedingungen wie hohem Druck, dünnem Öl oder häufiger Umkehrung.Zubehör:Zusätzliche Versiegelungskits und sonstiges Zubehör sind nicht enthalten.
Häufig gestellte Fragen
F1: Akzeptieren Sie kleine Aufträge?
A1: Keine Sorge. Fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren.um mehr Bestellungen zu erhalten und unseren Kunden mehr Konvizier zu geben, akzeptieren wir kleine Bestellung.
Q2: Können Sie Produkte in mein Land schicken?
A2: Natürlich können wir. Wenn Sie keinen eigenen Spediteur haben, können wir Ihnen helfen.
F3: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A3: Durch T/T, LC AT SIGHT, 100% volle Zahlung.
Q4: Wie lange dauert Ihre Produktionszeit?
A4: Es hängt von Produkt und Bestellmenge ab. Normalerweise dauert es 15 Tage für eine Bestellung mit MOQ-Menge.
F5: Wann kann ich das Angebot bekommen?
A5: Wir zitieren Sie normalerweise innerhalb von 24 Stunden, nachdem wir Ihre Anfrage erhalten haben. Wenn Sie sehr dringend sind, um das Angebot zu erhalten, rufen Sie uns an oder sagen Sie uns in Ihrer E-Mail, damit wir Ihre Anfrage als Priorität betrachten können.